ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 966 TCP 06/23 00:30 06/23 00:30
******** ******** 337 TCP 06/20 17:44 06/20 17:46
******** ******** 488 TCP 06/19 20:46 06/19 20:47
******** ******** 17728 TCP 06/17 13:38 06/17 13:38
******** ******** 1460 TCP 06/17 00:32 06/17 00:33
******** ******** 377 TCP 06/16 16:42 06/16 16:43
******** ******** 259 TCP 06/16 14:51 06/16 14:51
******** ******** 702 TCP 06/16 12:02 06/16 12:03
******** ******** 0 TCP 06/05 00:47 06/05 00:47
******** ******** 18 WEB 06/04 18:20 06/04 18:23
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 0 TCP 06/04 11:37 06/04 11:39
******** ******** 0 TCP 06/03 05:28 06/03 05:46
******** ******** 0 TCP 06/03 05:09 06/03 05:20
******** ******** 0 TCP 06/03 04:56 06/03 05:04
******** ******** 2275 TCP 06/01 10:29 06/01 10:29
******** ******** 97 WEB 06/01 00:52 06/01 00:55
******** ******** 3 TCP 05/27 20:14 05/27 20:15
******** ******** 0 TCP 05/24 01:56 05/24 01:59
******** ******** 3 TCP 05/23 04:51 05/23 05:06
******** ******** 2 TCP 05/23 04:49 05/23 04:51

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.