ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 23 TCP 04/27 15:58 04/27 16:56
******** ******** 140 TCP 04/27 08:03 04/27 08:04
******** ******** 9 WEB 04/26 07:56 04/26 07:59
******** ******** 104 TCP 04/25 20:44 04/25 20:44
******** ******** 135 TCP 04/25 16:20 04/25 16:20
******** ******** 20 TCP 04/25 01:14 04/25 01:15
******** ******** 2 TCP 04/20 18:16 04/20 18:17
******** ******** 131 TCP 04/19 21:41 04/19 21:42
******** ******** 0 TCP 04/19 16:20 04/19 16:20
******** ******** 162 TCP 04/19 10:00 04/19 10:01
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 17 TCP 04/18 03:27 04/18 03:28
******** ******** 23 TCP 04/17 15:08 04/17 15:08
******** ******** 14 TCP 04/17 15:06 04/17 15:06
******** ******** 35 TCP 04/17 14:59 04/17 14:59
******** ******** 10 TCP 04/17 14:54 04/17 14:54
******** ******** 137 TCP 04/17 14:44 04/17 14:44
******** ******** 134 TCP 04/17 14:44 04/17 14:44
******** ******** 120 TCP 04/17 14:43 04/17 14:43
******** ******** 115 TCP 04/17 14:42 04/17 14:42
******** ******** 91 TCP 04/17 14:41 04/17 14:41

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.